| Maillots, shorts et pantalons | ||||||
| Taille standard | 116 / 128 | 140 / 152 | 164 / XS | S / M | L / XL | XXL / XXXL |
| Taille Hummel | SSB | SB | B | JR | SR | SR+ |
| Survêtements, vestes et coupes-vents | ||||||||||||
| Stature (cm) | < 114 | 114 / 126 | 128 / 138 | 138 / 150 | 150 / 162 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 200 |
| Taille Hummel | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Gants de gardien | ||||||||||||
| Circonférence (cm) | < 10 | 10 / 13 | 13 / 16 | 16 / 18 | 18 / 19 | 19 / 20,5 | 20,5 / 22 | 22 / 23 | 23 / 24 | 24 / 25,5 | 25,5 / 26,5 | 26,5 / 28 |
| Taille | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Ballons | ||||||||||||
| Taille | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Volley | / | / | / | / | jusqu'à 15 ans | juniors et séniors | / | / | ||||
| Basket | / | / | / | moins de 6 ans | / | 6 - 12 ans | femmes | hommes | ||||
| Football | / | / | / | enfants | juniors et salles | adultes | / | / | ||||
| Hanball | - 8 ans | 8 - 12 ans | 12 - 16 ans | adultes | / | / | / | / | ||||
| Chaussures | ||||||||||||||||||||||
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
| FR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 51 |
Derniers Commentaires